风暴娱乐登陆

风暴娱乐

当前位置:风暴娱乐 > 风暴娱乐登陆 >

胜负彩24147期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

时间:2024-09-23 17:48:00   访问量:168
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
英超
1 布莱顿 vs 诺丁汉森林 1.75 3.90 4.50 1.75 3.90 4.33 1.65 3.90 5.00 1.70 3.90 4.50
  21日14:00 1.75 3.80 4.60 1.75 3.75 4.40 1.73 3.80 4.75 1.73 3.75 4.50
  22日09:00 1.75 3.80 4.75       1.75 3.75 4.50 1.75 3.80 4.50
  22日14:00       1.73 3.80 4.50 1.73 3.80 4.75 1.75 3.85 4.50
  22日17:00 1.75 3.90 4.60 1.75 3.75 4.40 1.73 3.90 4.50      
2 曼城 vs 阿森纳 1.91 3.75 3.90 1.70 3.80 4.60 1.90 3.60 3.80 1.70 3.80 4.50
  21日14:00 1.83 3.50 4.60 1.80 3.50 4.50 1.75 3.60 4.50 1.75 3.50 4.75
  22日09:00 1.75 3.60 5.00 1.75 3.50 4.60 1.75 3.60 4.75 1.77 3.50 5.00
  22日14:00       1.75 3.50 4.80            
  22日17:00                   1.77 3.55 4.75
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
德甲
3 勒沃库森 vs 沃尔夫斯堡 1.30 5.50 9.50 1.33 5.25 8.50 1.36 5.25 7.00 1.35 5.25 7.75
  21日14:00       1.30 5.50 9.00 1.30 5.75 8.00 1.28 5.75 8.75
  22日09:00 1.29 5.80 10.00 1.28 5.75 9.50 1.27 6.00 8.50 1.27 6.25 9.75
  22日14:00 1.25 5.80 11.00 1.25 6.00 10.00 1.25 6.25 9.00      
  22日17:00 1.25 6.00 11.00       1.25 6.25 9.50 1.24 6.50 11.00
4 斯图加特 vs 多特蒙德 2.38 4.00 2.63 2.25 3.80 2.80 2.20 3.70 3.00 2.20 3.65 2.95
  21日14:00 2.25 3.90 2.80 2.30 3.75 2.80 2.25 3.80 3.00 2.20 3.80 2.85
  22日09:00 2.30 3.75 2.80 2.25 3.90 2.75 2.25 3.80 2.90 2.25 3.85 2.85
  22日14:00 2.25 3.90 2.80 2.25 3.80 2.80 2.20 3.80 3.00 2.25 3.80 2.85
  22日17:00 2.15 3.90 3.00 2.20 3.80 2.87 2.25 3.80 3.00 2.20 3.80 2.95
5 圣保利 vs 莱比锡 5.00 4.33 1.60 4.60 4.00 1.67 5.00 3.80 1.65 4.75 4.00 1.65
  21日14:00 5.00 4.20 1.62 5.00 4.00 1.65 5.75 3.90 1.62 5.25 4.00 1.60
  22日09:00 5.50 4.20 1.57 5.25 4.20 1.57 6.00 4.00 1.57 5.50 4.25 1.60
  22日14:00 5.00 4.00 1.62 5.00 4.00 1.61 5.25 3.80 1.67      
  22日17:00 4.80 4.00 1.67 4.60 4.00 1.67 5.25 3.75 1.67 5.00 4.00 1.65
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
意甲
6 蒙扎 vs 博洛尼亚 2.75 3.25 2.63 2.62 3.20 2.70 2.90 3.10 2.50 2.95 3.10 2.55
  21日14:00 3.20 3.20 2.38 3.10 3.20 2.37 3.30 3.10 2.40 3.20 3.10 2.40
  22日09:00 3.10 3.20 2.40 3.00 3.10 2.40 3.30 3.00 2.45 3.20 3.05 2.40
  22日14:00 3.30 3.20 2.30 3.20 3.10 2.30 3.40 3.00 2.30 3.25 3.10 2.35
  22日17:00 3.40 3.20 2.25 3.40 3.00 2.30 3.60 3.00 2.25 3.50 3.05 2.30
7 罗马 vs 乌迪内斯 1.73 3.70 5.00 1.75 3.60 4.50 1.70 4.33 4.20 1.70 3.90 4.75
  21日14:00 1.65 3.80 5.50 1.60 3.50 5.00 1.62 4.20 5.25 1.60 4.00 5.50
  22日09:00       1.61 3.80 5.25       1.63 4.00 5.25
  22日14:00 1.67 3.80 5.00 1.67 3.80 4.80 1.67 4.20 4.75 1.65 4.00 5.00
  22日17:00       1.67 3.75 5.00       1.70 3.90 5.00
8 国米 vs AC米兰 1.62 4.20 5.00 1.83 3.60 4.00 1.60 4.00 5.50 1.65 4.00 5.00
  21日14:00 1.70 3.90 4.80 1.67 3.90 4.80 1.67 4.00 5.00      
  22日09:00 1.67 4.00 5.00 1.67 4.00 4.60 1.67 4.10 5.00      
  22日14:00 1.70 3.90 4.80 1.65 3.90 4.80 1.67 4.00 5.00      
  22日17:00 1.75 3.80 4.60 1.73 3.80 4.40 1.73 3.80 4.75 1.75 3.90 4.50
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
西甲
9 毕尔巴鄂 vs 塞尔塔 1.70 3.90 4.80 1.80 3.70 4.20 1.67 3.75 5.00 1.67 3.85 4.75
  21日14:00       1.70 3.90 4.60 1.70 3.70 5.25 1.67 3.90 4.75
  22日09:00 1.70 3.80 5.00 1.65 3.70 4.33       1.70 3.80 4.75
  22日14:00       1.70 3.80 4.60 1.70 3.75 5.25 1.70 3.90 5.00
  22日17:00 1.73 3.75 4.80 1.70 3.80 4.80 1.73 3.60 5.25 1.70 3.70 5.00
10 比利亚 vs 巴萨 3.90 4.20 1.80 4.20 4.20 1.73 4.20 4.00 1.75 4.00 4.00 1.75
  21日14:00 3.70 4.20 1.85 3.75 4.00 1.83 3.90 3.90 1.85 3.75 4.00 1.85
  22日09:00 3.90 4.20 1.80       4.10 3.90 1.80 4.00 4.00 1.77
  22日14:00       3.90 4.00 1.80 4.20 4.00 1.75 4.00 4.25 1.75
  22日17:00                   4.00 4.00 1.80
11 巴列卡诺 vs 马竞 4.50 3.50 1.83 4.00 3.30 1.95 4.50 3.30 1.83 4.50 3.40 1.83
  21日14:00 4.60 3.50 1.83 4.50 3.40 1.83 5.00 3.40 1.80 4.75 3.40 1.80
  22日09:00                   4.75 3.45 1.80
  22日14:00 4.75 3.50 1.80       5.00 3.50 1.80      
  22日17:00 4.60 3.50 1.83       4.75 3.40 1.85 4.50 3.45 1.85
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
法甲
12 摩纳哥 vs 勒阿弗尔 1.40 4.60 8.00 1.55 4.33 5.50 1.36 4.33 8.50 1.37 4.75 7.25
  21日14:00 1.36 5.00 8.00 1.40 4.80 7.50 1.38 4.75 8.50 1.35 5.00 7.50
  22日09:00 1.35 5.00 8.50       1.36 4.75 8.50 1.35 5.00 8.00
  22日14:00       1.35 5.00 8.50 1.33 4.75 9.00 1.33 5.25 8.50
  22日17:00             1.36 4.75 9.00 1.35 5.00 8.00
13 布雷斯特 vs 图卢兹 2.05 3.50 3.50 1.80 3.80 4.00 2.05 3.50 3.20 2.00 3.60 3.35
  21日14:00 2.10 3.40 3.50 2.10 3.40 3.30 2.10 3.50 3.50 2.05 3.40 3.35
  22日09:00 2.15 3.40 3.40       2.20 3.50 3.30 2.10 3.45 3.35
  22日14:00 2.30 3.40 3.10 2.30 3.30 3.00 2.35 3.40 3.00 2.30 3.30 3.05
  22日17:00             2.40 3.40 2.90 2.35 3.30 2.95
14 里昂 vs 马赛 3.00 3.50 2.30 2.90 3.60 2.20 3.10 3.60 2.00 2.90 3.65 2.20
  21日14:00 2.90 3.70 2.25 2.90 3.75 2.20 2.90 3.80 2.20 2.85 3.70 2.20
  22日09:00       2.90 3.70 2.25       2.90 3.70 2.25
  22日14:00             2.80 3.80 2.25      
  22日17:00 2.88 3.70 2.30 2.87 3.60 2.30 2.80 3.70 2.30 2.85 3.60 2.30

  

  • 上一篇:罗德里戈迎皇马生涯第150胜 出战224场打进56球
  • 下一篇:《战地》系列总监喜欢Switch!希望战地新作能登陆Switch2
  • 友情链接
    返回顶部